Laporan Realisasi Anggaran
Pengadilan Tinggi Agama Manado
LRA 2024
Laporan Realisasi Anggaran
Pengadilan Tinggi Agama Manado
DIPA 01
TAHUN |
PERIODE |
||
2022 | Januari | Mei | September |
Februari | Juni | Oktober | |
Maret | Juli | November | |
April | Agustus | Desember | |
2021 | Januari | Mei | September |
Februari | Juni | Oktober | |
Maret | Juli | November | |
April | Agustus | Desember | |
2020 |
Januari | Mei | September |
Februari | Juni | Oktober | |
Maret | Juli | November | |
April | Agustus | Desember |
Laporan Realisasi Anggaran
Pengadilan Tinggi Agama Manado
DIPA 04
TAHUN |
PERIODE |
||
2022 | Januari | Mei | September |
Februari | Juni | Oktober | |
Maret | Juli | November | |
April | Agustus | Desember | |
2021 | Januari | Mei | September |
Februari | Juni | Oktober | |
Maret | Juli | November | |
April | Agustus | Desember | |
2020 |
Januari | Mei | September |
Februari | Juni | Oktober | |
Maret | Juli | November | |
April | Agustus | Desember |